兵器一覧
*名称…兵器の正式名称、名称部分クリックで詳細データへ
*タイプ…兵器の種類
*金額…搭載にかかる費用
*弾数…実弾は撃てる弾丸等の数、BATTはエネルギー消費による使用
*スロット…装備箇所と消費スロットまたはサイズ
*搭載可能…搭載できるマシン、アルファベットは以下のマシンを意味する
BG=バギー、RC=ラリーカー、HO=ホバー、L1=多脚、RR=ロードローラー、MBT=タンク、L2=多脚II、TR=トライク、BS=バス
*重量…兵器の重量、重量については別項目参照
| 名称 | タイプ | 金額(cr) |
弾数 |
スロット | 搭載可能 | 重量(kg) |
| パイルガン M101 | 近接 | 1000 | 100 | 内部1 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 40 |
| 30mmバルカン M2 | 弾丸 | 1000 | 100 | 内部1 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 30 |
| 20mmチェーンガン M3 | 弾丸 | 2000 | 150 | 内部1 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 30 |
| 1ポンドボム Mk4 | バクダン | 2500 | 30 | 内部1 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 20 |
| フレイムボム Mk22B | バクダン | 1000 | 20 | 内部1 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 30 |
| タイムドボム 六式 | バクダン | 500 | 15 | 内部1 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 15 |
| マイン Mk7PfcB | バクダン | 1000 | 20 | 内部1 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 20 |
| ムーブマイン Mk8PmpB | バクダン | 2000 | 15 | 内部1 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 20 |
| 反応弾 Mk929xB | バクダン | 2000 | 1 | 内部1 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 45 |
| オイル カストローノレX10 | 特殊 | 1500 | 40 | 内部1 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 15 |
| スモークディスチャージャー X11 | 特殊 | 3000 | 40 | 内部1 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 10 |
| レーザースピア B112L | 近接 | 2000 | BATT | 内部1 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 5 |
| バズソー X23 | 近接 | 4000 | BATT | 内部1 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 30 |
| レーザーバルカン B14L | ビーム | 2000 | BATT | 内部1 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 5 |
| 3ポイントレーザー B15L | ビーム | 3000 | BATT | 内部1 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 10 |
| 粒子ビームガン B16 | ビーム | 4500 | BATT | 内部1 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 10 |
| ファイアガン M217 | 近接 | 3000 | 20 | 内部1 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 25 |
| ナパーム砲 M218 | 弾丸 | 5000 | 30 | 内部2 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 35 |
| 50mmショットガン M19 | 弾丸 | 2500 | 150 | 内部2 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 30 |
| ファイアバード AAM20 | ミサイル | 3500 | 16 | 内部2 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 40 |
| シーガル AAM21 | ミサイル | 3000 | 12 | 内部2 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 35 |
| 1kgリモートボム 二二式 | バクダン | 4000 | 15 | 内部2 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 15 |
| ホーミングマイン Mk9PhpB | バクダン | 3000 | 10 | 内部2 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 20 |
| 小型波動砲 丙日の出式 | ビーム | 7500 | BATT | 内部2 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 30 |
| プラズマ火球 | ビーム | 6000 | BATT | 内部2 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 25 |
| トラクタービーム B826 | 特殊 | 3500 | BATT | 内部2 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 30 |
| チェンジレーザー B827L | 特殊 | 4500 | BATT | 内部2 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 25 |
| レーザーブレード B113L2 | 近接 | 5500 | BATT | 内部2 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 10 |
| アルバトロス AAM28 | ミサイル | 5500 | 16 | 内部3 | RC,RR,MBT,TR,BS | 50 |
| 名称 | タイプ | 金額(cr) |
弾数 |
スロット | 搭載可能 | 重量(kg) |
| 88mmAP Mk30 | 弾丸 | 5000 | 20 | 外部S | BG,RC,HO,L1,RR,L2,TR,BS | 30 |
| 88mmHE Mk31 | 弾丸 | 6000 | 15 | 外部S | BG,RC,HO,L1,RR,L2,TR,BS | 35 |
| アルバトロスEX AAM28EX | ミサイル | 5500 | 16 | 外部S | BG,RC,HO,L1,RR,L2,TR,BS | 50 |
| 多弾頭弾A 三三式 | ミサイル | 7000 | 4 | 外部S | BG,RC,HO,L1,RR,L2,TR,BS | 55 |
| 中性子ビーム B334 | ビーム | 7200 | BATT | 外部S | BG,RC,HO,L1,RR,L2,TR,BS | 25 |
| 105mmAP Mk35 | 弾丸 | 6500 | 20 | 外部M | BG,L1,RR,L2,TR,BS | 40 |
| 105mmHE Mk36 | 弾丸 | 7800 | 15 | 外部M | BG,L1,RR,L2,TR,BS | 50 |
| 多弾頭弾B 三三式 | ミサイル | 9000 | 8 | 外部M | BG,L1,RR,L2,TR,BS | 100 |
| BH弾 XbB38 | 特殊 | 8000 | 2 | 外部M | BG,L1,RR,L2,TR,BS | 55 |
| 中型波動砲 乙日の出式 | ビーム | 8800 | BATT | 外部M | BG,L1,RR,L2,TR,BS | 45 |
| 125mmAP Mk40 | 弾丸 | 8500 | 30 | 外部L | L1,RR,L2,BS | 65 |
| 125mmHE Mk41 | 弾丸 | 9500 | 20 | 外部L | L1,RR,L2,BS | 80 |
| パラシュートボム Mk242B | ミサイル | 7500 | 10 | 外部L | L1,RR,L2,BS | 90 |
| ゴルゴン AAM43 | ミサイル | 10000 | 1 | 外部L | L1,RR,L2,BS | 85 |
| 大型波動砲 甲日の出式 | ビーム | 9800 | BATT | 外部L | L1,RR,L2,BS | 80 |
| 120mmAPT Mk45T | 弾丸 | 5000 | 40 | 外部T | MBT | 60 |
| 120mmHET Mk46T | 弾丸 | 8000 | 30 | 外部T | MBT | 75 |
| 140mmAPT Mk47T | 弾丸 | 7000 | 40 | 外部T | MBT | 85 |
| 155mmHET Mk48T | 弾丸 | 11000 | 30 | 外部T | MBT | 100 |
| 多弾頭砲 四九式改 | ミサイル | 10000 | 8 | 外部T | MBT | 120 |
| ゴッドバード AAM50 | ミサイル | 12000 | 10 | 外部T | MBT | 130 |
| T型波動砲 甲日の出式改 | ビーム | 11500 | BATT | 外部T | MBT | 80 |
| 名称 | タイプ | 金額(cr) |
弾数 |
スロット | 搭載可能 | 重量(kg) |
| クラクション 神明X1 | 特殊 | 100 | BATT | 特殊 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 1 |
| シールド BR2A | バリアー | 4500 | BATT | 特殊 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 20 |
| エナジーシールド BRe3E | バリアー | 5000 | BATT | 特殊 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 40 |
| リフレクトシールド BRre4E | バリアー | 5500 | BATT | 特殊 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 60 |
| ダッシュデバイス xt100S | 特殊 | 2000 | BATT | 特殊 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 50 |
| ステルス xs106 | 特殊 | 8000 | BATT | 特殊 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 120 |
| ヒートデバイス xh7 | 特殊近接 | 3000 | BATT | 特殊 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 150 |
| スパイラルL 八式 | 特殊 | 3000 | BATT | 特殊 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 65 |
| スパイラルR 九式 | 特殊 | 3000 | BATT | 特殊 | BG,RC,HO,L1,RR,MBT,L2,TR,BS | 65 |
| 蹂躙攻撃ふみつぶし | 特殊近接 | 0 |
∞ |
なし | RR | 0 |